| Formand | Kim Valsøe | 40 73 79 69 |
| Kasserer | Michael Bjørnbo Jensen | 22 20 07 99 |
| Sekretær | Tina Flindt Rasmussen | 31 34 04 12 |
| Bestyrelsesmedlem | Allan Palmgren | 61 63 89 22 |
| - | Claus Ernst Nielsen | 25 25 36 23 |
| - | Mads Buch | 28 45 39 22 |
| Suppleant | John Jensen | - |
| - | Hans Larsen | 65 32 40 78 |
| Juniorrepræsentanter | Nicolas Andersen | |
| - | Benedikte Bondo |
Redigeret 7. august 2011
Kerteminde Vandskiklub, Odensevej 200, 5300 Kerteminde, info@kertemindevandski.dk Giro: 213-2184