| Formand | Svend Bondo | 20 32 19 92 |
| Næstformand | Kim Valsøe | 40 73 79 69 |
| Kasserer | Morten Oxfeldt | 66 16 83 11 |
| Sekretær | Tina Flindt Rasmussen | 31 34 04 12 |
| Bestyrelsesmedlem | Allan Palmgren | 61 63 89 22 |
| - | Hans Larsen | 65 32 40 78 |
| - | Mads Buch | 28 45 39 22 |
| Suppleant | Lars Tranegaard | 40 50 48 08 |
| - | Claus Ernst Nielsen | 25 25 36 23 |
| Juniorrepræsentanter | Fransiscka Friis Rasmussen | |
| - | Frederikke Bondo | |
| - | Filip Lindholm Kristiansen |
Redigeret 7. juli 2009
Kerteminde Vandskiklub, Odensevej 200, 5300 Kerteminde, info@kertemindevandski.dk Giro: 213-2184